


Mbbr Bio Filtro (Media)
Il reattore mobile Bed Biofilm (MBBR) è un efficiente processo di trattamento biologico, combina il Biofilm e il letto fluido.Il sistema MBBR è costituito da un serbatoio di aerazione con speciali supporti in plastic a che forniscono una superficie in cui un biofilm può crescere.
filtro MBBR è un nuovo vettore di sospensione biologica che ha modificato il materiale polimerico con l'aggiunta di bio-enzima, adattabile a tutti i tipi di microrganismi per crescere e riprodursi rapidamente per sciogliere organiche nell'acqua.
Elabora eccellenze di grande superficie specifica, essendo facili da moltiplicare biofilm, disagio a cadere, alta denitrificazione, buon idrofilo, alta attività biologica e così via.È ampiamente utilizzato nel biofiltro per il trattamento delle acque reflue MBBR, nelle aziende di acquacoltura, nei filtri Koi Media, ecc.
Size=Diameter* Height (mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*(7-12mm) | 25*4 | 5*10 | 15*15 |
Density(g/cm3) | 0.94-0.97 | 0.94-0.97 | 0.94-0.97 | 0.94-0.97 | 0.94-0.97 | 0.94-0.97 | 1.02-1.05 | 0.94-0.97 |
Surface area (m2/m3) | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >1200 | >3500 | >900 |
Void ration(%) | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >90 | >85 | >85 |
Dosing ratio (%) | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-69 | 15-70 | 15-68 |
Membrane-forming time (days) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Nitrification efficiency (g NH4-N/m3.d) | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
BOD5oxidation efficiency (g BOD5/m3.d) | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
COD oxidation efficiency ( g COD/m3.d ) | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Applicable temperature ( ℃) | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Life-span(year) | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
Picture | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Formula scientifica e processo, accelerare il biofilm formante
Ampia superficie specifica del filler, per fissare enormi quantità di organismo.
Rely sul trattamento del biofilm, per salvare i fanghi di ritorno.
Super decarburazione, capacità di rimozione dell'azoto ammoniaca, per migliorare qualità dell’acqua 123456890 Utilizzo dello scopo del Mbbr Bio Filter (Media)
Nuovo progetto di trattamento delle acque reflue del MBBR e del processo BAF
Aquculture nell’eliminazione dell’azoto ammoniaca,Depurazione dell'acqua 123456890 Trattamento biochimico dell'acqua recuperata 123456890 Azoto fluviale, rimozione del fosforo
Filtro biologico deodorizzazione torre
Industria applicativa.
Ultimi novità *Blog
VISTA TUTTE LE NOTIZIE