


A nido d'ape In Ceramica
A nido d'ape in ceramica è un nuovo sviluppato poroso ceramica industriale. Come accumulo di calore del corpo, ha la proprietà di resistenza alla corrosione, grande superficie specifica, piccolo resistenza al calore, buona conducibilità termica ed eccellente termico-resistenza agli urti prestazioni, realizzare rapidamente lo scambio di calore e di riduzione di energia, ampiamente utilizzato in campo industriale. A nido d'ape in ceramica come il di scambio di calore media è la parte fondamentale per accumulo di calore HTAC (Ad alta Temperatura aria di Combustione) la tecnologia. E 'la scelta migliore per RTO, scambiatore di calore e altri di protezione ambientale e di prodotti a risparmio energetico.
Specifica | ||||
Dimensioni (mm) | Specifiche | Unità inglese | Unità metriche | osservazioni |
150*150*300 | 25*25 canali | Disponibile anche con ogni lunghezza compresa tra 50mm-300 millimetri | ||
Larghezza di Canali | 0.193 in | 4.9 ± 0.1 millimetri | ||
Spessore della parete | 0.043 in | 1.1 ± 0.1 millimetri | ||
Superficie specifica | 164.6 ft2/ ft3 | 540 m2/m3 | ||
Trasporto sezione trasversale | 67% | 67% | ||
150*150*300 | 59*59 canali | Disponibile anche con ogni lunghezza compresa tra 50mm-300 millimetri | ||
Larghezza di Canali | 0.118 in | 3.0 ± 0.1 millimetri | ||
Spessore della parete | 0.027 in | 0.7 ± 0.1 millimetri | ||
Superficie specifica | 251.5 ft2/ ft3 | 825 m2/m3 | ||
Trasporto sezione trasversale | 65% | 65% | ||
150*150*300 | 50*50 canali | Disponibile anche con ogni lunghezza compresa tra 50mm-300 millimetri | ||
Larghezza di Canali | 0.079 in | 2.0 ± 0.1 millimetri | ||
Spessore della parete | 0.020 in | 0.5 ± 0.1 millimetri | ||
Superficie specifica | 375.0 ft2/ ft3 | 1230 m2/m3 | ||
Trasporto sezione trasversale | 63% | 63% | ||
150*150*300 | 25*25 canali | Disponibile anche con ogni lunghezza compresa tra 50mm-300 millimetri | ||
Larghezza di Canali | 0.091 in | 2.3 ± 0.1 millimetri | ||
Spessore della parete | 0.027 in | 0.7 ± 0.1 millimetri | ||
Superficie specifica | 306.4 ft2/ ft3 | 1005 m2/m3 | ||
Trasporto sezione trasversale | 57% | 57% | ||
150*150*300 | 20*20 canali | Disponibile anche con ogni lunghezza compresa tra 50mm-300 millimetri | ||
Larghezza di Canali | 0.244 in | 6.2 ± 0.1 millimetri | ||
Spessore della parete | 0.043 in | 1.1 ± 0.1 millimetri | ||
Superficie specifica | 164.6 ft2/ ft3 | 540 m2/m3 | ||
Trasporto sezione trasversale | 67% | 67% | ||
150*150*300 | 35*35 canali | Disponibile anche con ogni lunghezza compresa tra 50mm-300 millimetri | ||
Larghezza di Canali | 0.142 in | 3.6 ± 0.1 millimetri | ||
Spessore della parete | 0.020 in | 0.5 ± 0.1 millimetri | ||
Superficie specifica | 245.4 ft2/ ft3 | 805 m2/m3 | ||
Trasporto sezione trasversale | 79% | 79% | ||
150*150*300 | Canali di 43*43 | Disponibile anche con ogni lunghezza compresa tra 50mm-300 millimetri | ||
Larghezza di Canali | 0.114 in | 2.9 ± 0.1 millimetri | ||
Spessore della parete | 0.020 in | 0.5 ± 0.1 millimetri | ||
Superficie specifica | 304.9 ft2/ ft3 | 1000 m2/m3 | ||
Trasporto sezione trasversale | 72% | 72% |
Risparmiare 20-50% del consumo di energia.
Bruciare senza fiamma, a basso rumore.
Ridurre la formulazione di gas nocivi come ad esempio CO, NOx, ecc da un ampio margine (più di 70%)
Forte influenza di vento, utilizzando in modo sicuro
Prodotti
Ultime Notizie e Blog
GUARDA TUTTE LE NOTIZIE