


Sieve molecolare Carbone
La generazione di azoto PSA (adsorbimento a reazione a pressione) è attuata dall'adsorbo selettivo caratteristico di CMS e dalle diverse capacità di adsorbimento sotto pressione diversa.Quando la pressione aumenta, l'ossigeno sarà assorbito da materiale molecolare di setaccio a causa della sua velocità di espansione più rapida nella struttura microminerale di CMS, quindi gas di ossigeno e gas di azoto sono separati.Mentre la pressione diminuisce, l'ossigeno viene desorbitato e il CMS si rigenera.Questa operazione ciclica permette alla generazione di azoto in successione.
Model | Grain diameter | Bearing strength | Pile proportion | Test temperature | Absorption periods | Adsorption Pressure | Purity(%) | Productivity (Nm3/h.t) | Nitrogen recovery(%)(N2、Air) |
CMS-240 | 1.0~1.2 mm | 255N/grain | 660~680 g/l | 20°C | 58+2+58+2= 120 seconds | 0.6MPa | 99.99 | 99.99 | ≥21 |
99.9 | 99.9 | ≥31 | |||||||
99.5 | 99.5 | ≥40 | |||||||
99 | 99 | ≥45 | |||||||
98 | 98 | ≥46 | |||||||
97 | 97 | ≥48 | |||||||
0.8MPa | 99.99 | 100 | ≥21 | ||||||
99.5 | 220 | ≥40 | |||||||
99 | 255 | ≥45 | |||||||
98 | 295 | ≥46 | |||||||
97 | 335 | ≥48 |
Ultimi novità *Blog
VISTA TUTTE LE NOTIZIE